Daftar Harga Pipa HDPE Wavin
Untuk mendapatkan harga terbaru hubungi:
PT. Astyco Inti Selaras
Villa Nusa Indah Blok T 1 No 11, Jati Asih, Bekasi, 17424.
Phone Ofc : ( 021 ) 8229443 / Fax Ofc : ( 021 ) 8229441
E-Mail Office : astycois@yahoo.co.id
www.astycointiselaras.co.id
Dimensi | SDR 11 (PN 16) | SDR 13,6 (PN 12,5) | |||
OD | ND | Tebal mm |
Rupiah / Meter | Tebal mm |
Rupiah 1 Meter |
(mm) | (Inch) | ||||
20 | 112″ | 1,90 | 5,010 | – | – |
25 | 314″ | 2,30 | 6,430 | – | – |
32 | 1″ | 2,90 | 10,500 | – | – |
40 | 1114″ | 3,70 | 16,230 | – | – |
50 | 1 112″ | 4,60 | 25,100 | 3,70 | 20,730 |
63 | 2″ | 5,80 | 39,830 | 4,70 | 33,030 |
75 | 2112 | 6,80 | 55,600 | 5,50 | 46190 |
90 | 3″ | 8,20 | 80,590 | 6,60 | 67,050 |
110 | 4″ | 10,00 | 119,470 | 8,10 | 99190 |
125* | 5 “ | 11,40 | 155,030 | 9.201 | 127,980 |
140 | 12,70 | 193,200 | 10,30 | 160,240 | |
160 | 6″ | 14,60 | 253,610 | 11,80 | 209,190 |
180* | 16,40 | 320,580 | 13,30 | 265,520 | |
200 | 8″ | 18,20 | 395,260 | 7 14j 16,60 |
325.590 413.510 |
225* | 20,50 | 500,350 | |||
250 | 10 “ | 22,70 | 615,990 | 18,40 | 508,970 |
280* | 25,40 | 771,480 | 20,50 | 636,910 | |
315 | 12″ | 28,60 | 977,600 | 23,20 | 807,730 |
355 | 14″ | 32,20 | 1139,450 | 26,10 | 1.025.490 |
400 | 16″ | 36,30 | 1.573.680 | 29,40 | 1.300.880 |
450* | 18″ | 40,90 | 1.993.220 | 33,10 | 1.646.800 |
500 | 20″ | 45,40 | 2458,870 | 36,80 | 2.030.820 |
560* | 22″ | 50,80 | 3.080.450 | 41,20 | 2.548.800 |
630 | 24″ | 57,20 | 3.902.920 | 4630 | 3.224.580 |
Dimensi | SDR 17 (PN 10) | SDR 21 (PN 8) | |||
OD | ND | Tebal mm |
Rupiah l Meter | Tebal mm |
Rupiah / Meter |
(mm) | (Inch) | ||||
20 | 112″ | – | – | – | – |
25 | 314″ | – | – | – | – |
32 | 1″ | – | – | – | – |
40 | 1114″ | – | – | – | ‘ |
50 | 1 112″ | 3,00 | 17,060 | – | – |
63 | 2″ | 3,80 | 27,190 | – | |
75 | 2112 | 4,50 | 38,370 | 3,60 | 31,190 |
90 | 3″ | 5,40 | 55,180 | 4,30 | 44,750 |
110 | 4″ | 6,60 | 82,090 | 5,30 | 67,120 |
125* | 5 “ | 7,40 | 104,730 | 6,00 | 85,800 |
140 | 8,30 | 131,460 | 6,70 | 107,430 | |
160 | 6″ | 9,50 | 171,600 | 7,70 | 140,920 |
180* | 10,70 | 217,080 | 8,60 | 177,080 | |
200 | 8″ | 11,90 13,40 |
267.820 339.720 |
9,60 10,80 |
219.360 277.250 |
225* | |||||
250 | 10 “ | 14,80 | 416,330 | 13,40 | 339,390 |
280* | 16,60 | 523,050 | 15,00 | 428,290 | |
315 | 12″ | 18,70 | 662,350 | 16,90 | 538,210 |
355 | 14″ | 21,10 | 842,870 | 19,10 | 683,440 |
400 | 16″ | 23,70 | 1.065.290 | 21,50 | 871,300 |
450* | 18″ | 26,70 | 1.349.740 | 23,90 | 1.101.940 |
500 | 20″ | 29,60 | 1.662.640 | 26,70 | 1.359.490 |
560* | 22″ | 33,20 | 2.089.200 | 30,00 | 1.699.630 |
630 | 24″ | 37,30 | 2.639.740 | 30,00 | 2.149.410 |
Dimensi | SDR 26 (PN 6,3) | ||
OD | ND | Tebal mm |
RupiahI Meter |
(mm) | (Inch) | ||
20 | 112″ | _ | |
25 | 314″ | – | – |
32 | 1″ | – | |
40 | 1114″ | _ | – |
50 | 1 112″ | – | – |
63 | 2″ | – | – |
75 | 2112 | – | – |
90 | 3″ | 3,50 | 36,480 |
110 | 4″ | 4,30 | 55100 |
125* | 5 “ | 4,80 | 69,740 |
140 | 5,40 | 87,660 | |
160 | 6″ | 6,20 | 114,500 |
180* | 6,90 | 143.980, 177.830 |
|
200 | 8″ | 7,70 | |
225* | 8,60 | 223,680 | |
250 | 10 “ | 9,60 | 277,550 |
280* | 10,70 | 345,680 | |
315 | 12″ | 12,10 | 4411870 |
355 | 14″ | 13,60 | 556,450 |
400 | 16″ | 15,30 | 705,660 |
450* | 18″ | 17,20 | 892170 |
500 | 20″ | 19,10 | 1.100.630 |
560* | 22″ | 21,40 | 1.379.650 |
630 | 24″ | 24,10 | 1.748.130 |
Untuk mendapatkan harga terbaru hubungi:
PT. Astyco Inti Selaras
Villa Nusa Indah Blok T 1 No 11, Jati Asih, Bekasi, 17424.
Phone Ofc : ( 021 ) 8229443 / Fax Ofc : ( 021 ) 8229441
E-Mail Office : astycois@yahoo.co.id
www.astycointiselaras.co.id
1 Comment
Dengan hormat,
Mohon dikirim daftar harga terbaru pipa HDPE
Terima kasih.
September 15, 2013